| 項目 | 電路設計人才 | 電路設計人才 | 自動化開發人才 | PC Base人才 | AI人才 | AOI人才 | PC人才 | |
| 工作內容 | 電控課級主管 | 電控工程師 | 自動化開發課級主管 | 影像處理工程師 | 光電工程師 | |||
| 職務性質 | 全職 | 全職 | 全職 | 全職 | 全職 | 全職 | 全職 | 全職 |
| 需求人數 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 職類 | 其他工程研發主管,自動控制工程師,機電技師/工程師,軟體設計工程師 | 自動控制工程師,機電技師/工程師,電機技師/工程師 | 其他工程研發主管,自動控制工程師,機電技師/工程師,軟體設計工程師 | 軟體設計工程師 | 軟體設計工程師 | 軟體設計工程師 | 軟體設計工程師 | 軟體設計工程師 |
| 職務說明 | 1. 自動化機器設備控制電盤電路規劃設計 | 1. 自動化機器設備控制電盤電路規劃設計 | 1、PLC ,TwinCAT,C#, GUI設計、除錯與驗證 | 1、TwinCAT,C#, GUI設計、除錯與驗證 | 1、AI 軟體撰寫 | 1.影像處理演算法開發(Halcon丶OpenCV) | 1.光學設計與開發 (光路設計/測試;量產進程掌控;問題解析) | 1、TwinCAT,C#, GUI設計、除錯與驗證 |
| 2. 電控配電盤及電線配置、檢查維修、測試校驗. | 2. 電控配電盤及電線配置、檢查維修、測試校驗. | 2、熟識Host SECS/GEM通訊 | 2、熟識Host SECS/GEM通訊 | 2、軟體整合濕製程半導體設備設計 | 2.相機與光源整合開發 | 2.協助生產製造 (設備光學件組裝與校正;製程技術轉移;設備上光學架構問題排查與測試) | 2、熟識Host SECS/GEM通訊 | |
| 3. 自動化機器控制元件評估及應用 | 3. 電機電子材料知識 | 3. 自動化機器控制元件評估及應用 | 3、濕製程半導體設備設計經驗 | 3、統計分析/機器學習/深度學習 | 3.AI 整合應用 | 3.FAE現場問題支援 | 3、濕製程半導體設備設計經驗 | |
| 4. 團隊管理及組織能力 | 4、設備功能驗證 | 4.影像or AI 處理整合規劃 | 4.UI 介面開發 | 4.UI 介面開發 | 4.UI 介面開發 | 4.部門間溝通協調 | 4.UI 介面開發 | |
| 5、設備功能及S2安規驗證 | 5、主管交辦事項 | 5、設備功能及安規驗證 | 5.部門間溝通協調 | |||||
| 工作待遇 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
| 上班地點 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路16號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路16號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路16號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路16號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路16號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路16號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路17號 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路17號 |
| 工業區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 | 新竹產業園區 |
| 管理責任 | 需負擔管理責任,且直接管理人數約 4 人以下 | 不需負擔管理責任 | 不需負擔管理責任 | 不需負擔管理責任 | 不需負擔管理責任 | 不需負擔管理責任 | 不需負擔管理責任 | 不需負擔管理責任 |
| 出差外派 | 需出差外派 | 需出差外派 | 無需出差外派 | 無需出差外派 | 無需出差外派 | 無需出差外派 | 無需出差外派 | 無需出差外派 |
| 上班時段 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 | 日班、08:30~17:30 |
| 休假制度 | 週休二日 | 週休二日 | 週休二日 | 週休二日 | 週休二日 | 週休二日 | 週休二日 | 週休二日 |
| 可上班日 | 一個月內 | 一個月內 | 一個月內 | 一個月內 | 一個月內 | 一個月內 | 一個月內 | 一個月內 |
| 歡迎身分 | 適合職場7年以上、 原住民 相關法令 | 應屆畢業生 、 原住民 相關法令 | 原住民 相關法令 | 應屆畢業生 、 原住民 相關法令 | 應屆畢業生 、 原住民 相關法令 | 應屆畢業生 、 原住民 相關法令 | 應屆畢業生 、 原住民 相關法令 | 應屆畢業生 、 原住民 相關法令 |
| 工作條件 | C# 後端相關經驗 | C# 後端相關經驗 | 熟悉 Python 程式語言 | 1.團隊協作技能,熟 git 版本控制 | 1.團隊協作技能,熟 git 版本控制 | 1. 熟悉半導體機台設備系統開發與試車者佳 | ||
| C# 前端 winform相關經驗 | C# 前端 winform相關經驗 | 具備任一深度學習框架經驗(PyTorch、Keras, etc) | 2.具有分析解決問題以及溝通能力 | 2.具有分析解決問題以及溝通能力 | 2. 熟悉自動化流程開發及驗證者佳 | |||
| 半導體及自動化相關經驗 | 半導體及自動化相關經驗 | 統計分析/機器學習/深度學習 相關經驗 | 3.數學/資工/電腦科學相關科系佳 | 3.數學/資工/電腦科學相關科系佳 | 3. 熟悉流程標準化驗證者佳 | |||
| gRPC,TCP/IP經驗 | gRPC,TCP/IP經驗 | 獨立研究國外論文並實作 SOTA AI 模型 | 4.熟悉 C#、Halcon 加分 | 4.熟悉 光路設計/測試 | 4. 熟悉相關ISO表單產出與流程的維護者佳 | |||
| MSSQL經驗 | MSSQL經驗 | 可運用及開發 AI Agent 或 RAG 實作 | 5.具有自動化設備開發經驗加分 | 5.具有自動化設備開發經驗加分 | 5. 熟悉C#程式語言 | |||
| 工業配電電路相關經驗 | 工業配電電路相關經驗 | 團隊協作技能,熟 git 版本控制 | 6.具有半導體設備經驗加分 | 6.具有半導體設備經驗加分 | 6. 熟悉MS SQL | |||
| 具有分析解決問題以及溝通能力 | 7. 熟悉SECS/GEM 者佳 | |||||||
| 8. 熟悉PC based控制流程者佳 | ||||||||
| 工作經驗 | 5年以上 | 1年以上 | 5年以上 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | |
| 學歷要求 | 大學以上 | 大學以上 | 大學以上 | 大學以上 | 大學以上 | 大學以上 | 大學以上 | |
| 科系要求 | 機械,電機,工業工程相關 | 機械,電機,工業工程相關 | 機械,電機,工業工程相關 | 數學/資工/電腦科學相關科系佳 | 數學/資工/電腦科學相關科系佳 | 數學及電算機科學學科類 | 數學及電算機科學學科類、光電工程相關、物理學相關 | |
| 語文條件 | 英文(聽:中等、說:中等、讀:中等、寫:中等) | 英文(聽:中等、說:中等、讀:中等、寫:中等) | 英文(聽:中等、說:中等、讀:中等、寫:中等) | 英文(聽:中等、說:中等、讀:中等、寫:中等) | 英文(聽:中等、說:中等、讀:中等、寫:中等) | |||
| 擅長工具 | AutoCAD | AutoCAD | AutoCAD | C#、OpenCV、C++ | ||||
| SolidWorks | SolidWorks | SolidWorks | ||||||
| 工作技能 | 孰悉繪圖軟體AutoCAD或SOLIDWORKS Electrical | 孰悉繪圖軟體AutoCAD或SOLIDWORKS Electrical | 孰悉軟體AutoCAD或C# | 孰悉軟體TwinCAT或C# | 具有機器人控制/影像辨識/生成式AI經驗加分 | AI、影像辨識、電腦視覺、軟體程式設計 | 光學系統研發設計、光學模擬分析作業 | |
| 新產品研發與測試執行 | 新產品研發與測試執行 | 新產品研發與測試執行 | 新產品研發與測試執行 | 具有半導體設備經驗加分 | 1.團隊協作技能,熟 git 版本控制 | |||
| 技術文件 & Report | 技術文件 & Report | 技術文件 & Report | 技術文件 & Report | 熟悉 C# 加分 | 2.具有分析解決問題以及溝通能力 | |||
| 人員培訓規劃執行 | 人員培訓規劃執行 | 人員培訓規劃執行 | 具有機器人控制/影像辨識/生成式AI經驗加分 | 3.數學/資工/電腦科學相關科系佳 | ||||
| 具有半導體設備經驗加分 | 4.熟悉 C#、Halcon 加分 | |||||||
| 5.具有自動化設備開發經驗加分 | ||||||||
| 6.具有半導體設備經驗加分 | ||||||||
| 證照 | AutoCAD國際認證或使用經驗 | AutoCAD國際認證或使用經驗 | ||||||
| 具備駕照 | 汽,機車駕照 | 汽,機車駕照 | 汽,機車駕照 | 汽,機車駕照 | 汽,機車駕照 | 汽,機車駕照 | 汽,機車駕照 | |
| 其他條件 | 1.具半導體濕製程設備經驗 | 1.能依工作進度配合加班、短期出差 | 1.具半導體濕製程設備經驗 | 1.具半導體濕製程設備經驗 | 1.具半導體濕製程設備經驗 | 1.具半導體濕製程設備經驗 | 1. 基礎光學知識 | 1.具半導體濕製程設備經驗 |
| 2.能依工作進度配合加班、短期出差 | 2.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | 2.能依工作進度配合加班、短期出差 | 2.能依工作進度配合加班、短期出差 | 2.能依工作進度配合加班、短期出差 | 2.能依工作進度配合加班、短期出差 | 2.有實際架設實驗光路或組裝光學檢/量測機構經驗者佳 | 2.能依工作進度配合加班、短期出差 | |
| 3.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | 3.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | 3.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | 3.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | 3.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | 3.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | 3.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 | ||
| 4.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | 4.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | 4.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | 4.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | 4.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | 4.具有良好的表達能力和文檔製作能力 | |||
| 5.具3年以上主管經驗 | 5.具3年以上主管經驗 | |||||||
聯絡人:陳秀婷
Tel: (05)2720411 ext. 23001
E-mail:admstc@ccu.edu.tw